Vysvětlení jména
Venuše, perla oblohy, starověkými astronomy zvaná též jitřenka nebo večernice. Venuše nese jméno podle řecké bohyně jara a probouzející se přírody, později však známé jako bohyně lásky a krásy a stejně tak, jako je tajemná láska, tak i Venuše před námi skrývá svou tvář a halí ji do oblaků a par. Toto jméno jí snad bylo přisouzeno díky jasnosti Venuše na obloze. A když se mnohem později určovala jména objektů na povrchu, objevitelé pokračovali a byla jim, až na pár výjimek, dána ženská jména.Popis tělesa
Zpočátku si lidé neuvědomovali, že "večernice" a "jitřenka" je ve skutečnosti stejná planeta. To bylo již hodně dávno.Astronomové se nyní někdy zmiňují o Venuši jako o sestře Země. Obě mají podobnou velikost, hustotu a objem. Obě vznikly ve stejné době zahuštěním ze stejné mlhoviny. Nicméně, během posledních málo roků vědci přišli na to, že tady podobnosti končí. Nemá žádné oceány a je obklopena hustou atmosférou, složenou převážně z oxidu uhličitého a v atmosféře se nachází i kapky kyseliny sírové. V atmosféře nenaleznete téměř žádné vodní páry. Na povrchu je atmosférický tlak 90krát větší než na Zemi v nulové nadmořské výšce.
Pozorování
Venuše je po Měsíci nejjasnější objekt na noční obloze. Má na to nárok, protože je Zemi nejblíže. Venuši lze pozorovat ráno nebo večer. Na Venuši lze už triedrem nebo malým dalekohledem pozorovat fáze dne, ale jak je známo, Venuše je obklopena hustou atmosférou, takže dalekohledy lze pozorovat jen atmosféru.Historie výzkumu
1610, konec září | Galileo Galilei pozoroval fáze Venuše |
1677 | E.Halley navrhl pozorovat přechody Venuše přes Slunce pro určení vzdálenosti Země - Slunce |
1761, 6.června | M.V. Lomonosov objevil atmosféru Venuše |
1932 | T.S.Adams a T.Dunham zjistili oxid uhličitý v atmosféře |
1958 | z měření vlastního rádiového záření byla určena překvapivě vysoká teplota, později plně potvrzena |
1961 | první radarové určení vzdálenosti |
1961, 12.února | start první sondy k Venuši. Sonda Veněra 1 prolétla ve vzdálenosti 100 000 km od planety, ale kontrolní středisko se sondou ztratilo spojení dříve, než dosáhla oblasti Venuše |
1962 | astronomové na observatoři Pic Du Midi ve Francii zjistili, že rychlost rotace planety je 4 dny. Dnes víme, že rychlost oblačné vrstvy, která se pohybuje 60 krát rychleji než vlastní planeta |
1962, 22.srpna | start sondy Mariner 2, která 14. prosince odvysílala první informace o Venuši ze vzdálenosti 3500 km od planety |
1964-1966 | radarové určení rotace Venuše |
1965, 12.listopadu | start stanice Veněra 2. Koncem února 1966 prolétla ve vzdálenosti 2400 km od planety |
1965, 16.listopadu | start sondy Veněra 3, která 1.března 1966 dosáhla povrchu Venuše |
1967,12.června | start sondy Veněra 4. Přistála 18.října 1967. Vysílala první přímá měření z atmosféry |
1967,14.června | start sondy Mariner 5. průlet kolem Venuše 15.října 1965 ve vzdálenosti 4100 km. Další údaje o atmosféře |
1969, 5.ledna | start sondy Veněra 5. Sonda přistála 16.května 1969. Až do výšky 20 km nad povrchem vysílala data. První měření na noční straně planety |
1969, 10.ledna | start sondy Veněra 6. Cílové planety dosáhla 17.května 1969. Další měření v atmosféře |
1970, 17.srpna | start sondy Veněra 7, která 15.prosince měkce přistála na planetě a 23 minut vysíala přímo z povrchu. První měkké přistání na cizí planetě |
1972, 27.března | start sondy Veněra 8, která 22.července vysílala plných 50 minut z povrchu |
1973, 2.listopadu | start sondy Mariner 10, jejíž cílovou planetou byl Merkur. Dráha byla zvolena tak, že nejprve 5.února 1974 prolétla ve vzdálenosti 5800 km od Venuše. Televizní kamera potvrdila rychlé proudění v oblačné vrstvě. |
1975, 8.června | start sondy Veněra 9, která 22.října dopravila přistávací pouzdro na povrch Venuše. Druhá část sondy vytvořila první umělou družici Venuše. Přistávací modul vyslal první televizní záběry povrchu |
1975, 14.června | na cestu se vydala Veněra 10, dvojče Veněry 9. Dne 25. října 1975 vysílala 65 minut z povrchu. Orbitální část se stala druhou umělou družicí Venuše |
1978, 20.května | odstartovala sonda Pioneer Venus 1, která se 3. prosince 1978 stala třetí umělou družicí Venuše. Mapovací radar sondy poskytl data pro mapu téměř celého povrchu planety |
1978, 8.srpna | start sondy Pioneer Venus 2, sestavené ze čtyř sestupových modulů, které 9 .prosince 1978 zkoumaly podmínky v atmosféře planety. Jedno z pouzder vysílalo 63 minut z povrchu |
1978, 8. září | start sondy Veněra 11, která dorazila 25. prosince do oblasti cílové planety. Vysílala 95 minut z povrchu a provedla podrobný rozbor ovzduší |
1978, 14.září | start sondy Veněra 12, dvojče Veněry 11. Přistávací modul vysílal plných 112 minut z povrchu. |
1981, 30.října | start sondy Veněra 13 |
1981, 6.listopadu | start sondy Veněra 14 |
1982, 1.března | na Venuši přistál sestupový modul sondy Veněra 13 |
1982, 5.března | ne Venuši přistál sestupový modul sondy Veněra 14. Oba moduly vysílaly barevné televizní snímky z povrchu a provedly rozbor vzorků půdy odebraných z hloubky 30 mm |
1983, 2.června | start sondy Veněra 15 |
1983, 7.června | start sondy Veněra 16 |
1983, 10.října | sonda Veněra 15 se stala čtvrtou umělou družicí Venuše |
1983, 14.října | sonda Veněra 16 se stala pátou umělou družicí Venuše. Obě sondy byly vybaveny aparaturou pro radarové mapování povrchu planety |
1984, 15.prosince | start sondy Vega 1 |
1984, 21.prosince | start sondy Vega 2. |
Žádné komentáře:
Okomentovat